Emaitzak

BAIONA Hiri-morfologia Zerbitzuen eskuragarritasuna Mugikortasun iraunkorra Metabolismo demografikoa Gizarte kohesioa
BAIONA Morfología urbana Accesibilidad de servicios Movilidad sostenible Metabolismo demográfico Cohesión social
Arenes 3 7 8 7 7
Baiona Ttipia 6 8 9 5 8
Beyris 4 5 6 8 8
Centre Ville Hotel de Ville 6 9 8 6 8
Citadelle Saint Esprit 3 7 7 8 8
Mousserolles 3 3 4 8 8
Saint Bernard Matras 4 3 6 8 7
Saint Etienne Arrousets 4 1 3 8 8
Saint Leon 4 3 5 7 7
Sainte Croix 5 6 7 8 5
           
BILBAO Hiri-morfologia Zerbitzuen eskuragarritasuna Mugikortasun iraunkorra Metabolismo demografikoa Gizarte kohesioa
BILBAO Morfología urbana Accesibilidad de servicios Movilidad sostenible Metabolismo demográfico Cohesión social
Abando 4 9 9 8 7
Alde Zaharra 5 10 9 7 7
Altamira 4 2 2 7 5
Ametzola 7 10 9 8 6
Arabella 4 7 6 8 6
Arangoiti 7 5 5 8 7
Atxuri 4 10 7 8 8
Basurtu 6 6 9 8 8
Begoña 7 7 8 7 8
Bilbo zaharra 4 10 9 7 6
Bolueta 4 8 7 7 7
Castaños 4 9 9 7 7
Ciudad Jardin 5 3 5 8 8
Deustu 4 6 7 8 8
Elorrieta 5 5 7 6 8
Errekaldeberri 6 6 7 9 7
Ibarrekolanda 5 7 9 7 8
Indautxu 6 9 8 8 6
Iralabarri 7 9 8 8 8
Iturribide 6 9 7 8 8
Iturrigorri Peñaskal 8 1 2 7 5
La Peña 6 1 2 7 7
Larraskitu 4 7 7 9 8
Masustegi 6 5 7 8 7
Matiko 6 10 8 8 8
Miribilla 7 8 9 3 6
Olabeaga 4 5 8 7 8
Otxarkoaga 7 3 4 8 5
San Adrian 6 9 8 8 8
San Francisco 4 10 7 6 5
San Inazio 4 9 9 9 8
Santutxu 6 10 8 7 7
Solokoetxe 6 10 6 8 8
Txurdinaga 6 5 6 7 7
Uretamendi 6 4 3 8 6
Uribarri 6 9 8 8 8
Zabala 6 9 9 8 7
Zorrotza 4 4 8 9 7
Zorrotzaurre 4 8 9 7 7
Zurbaran 5 3 5 7 8
           
DONOSTIA Hiri-morfologia Zerbitzuen eskuragarritasuna Mugikortasun iraunkorra Metabolismo demografikoa Gizarte kohesioa
DONOSTIA Morfología urbana Accesibilidad de servicios Movilidad sostenible Metabolismo demográfico Cohesión social
Aiete 5 5 8 7 7
Alde Zaharra 9 8 8 8 8
Altza 7 2 3 8 6
Amara 6 7 9 8 8
Amara Berri 7 8 10 9 7
Antiguo 6 6 7 9 8
Añorga 3 1 3 9 8
Ategorrieta Ulia 6 2 3 9 7
Egia 4 8 8 9 7
Erdialdea 6 6 9 7 7
Gros 7 9 9 7 8
Ibaeta 5 2 6 7 7
Igeldo 5 0 1 7 7
Intxaurrondo 6 8 9 8 8
Loiola 5 1 3 8 8
Martutene 4 1 3 7 7
Miracruz Bidebieta 7 3 3 8 7
Miramon Zorroaga 4 1 3 8 7
           
GASTEIZ Hiri-morfologia Zerbitzuen eskuragarritasuna Mugikortasun iraunkorra Metabolismo demografikoa Gizarte kohesioa
GASTEIZ Morfología urbana Accesibilidad de servicios Movilidad sostenible Metabolismo demográfico Cohesión social
Abetxuko 4 7 6 9 6
Adurtza 6 4 6 6 7
Alde Zaharra 6 10 9 8 7
Ali Gobeo 7 1 8 9 7
Anglo 7 10 9 6 7
Arana 6 10 9 6 6
Aranbizkarra 8 10 10 7 8
Arantzabela 7 10 9 7 8
Aretxabaleta Gardelegi 6 0 2 8 5
Ariznabarra 7 10 10 7 8
Arriaga Lakua 5 6 8 6 8
Coronación 7 10 9 6 6
Desamparados 8 9 9 6 7
Ekialdeko landa eremua 6 0 2 8 8
El Pilar 8 10 10 5 7
Ensanche 7 6 9 7 6
Gazalbide 8 9 10 5 7
Ipar mend. landa eremua 5 0 2 8 6
Judimendi 8 10 10 6 6
Lovaina 6 8 10 6 7
Mendizorrotza 6 3 6 6 6
Salburua 6 6 9 5 7
San Cristobal 8 8 9 6 7
San Martin 7 9 9 6 7
Sansomendi 8 6 9 7 7
Santa Lucia 7 8 9 6 8
Santiago 8 9 10 5 8
Txagorritxu 8 10 10 5 8
Zabalgana 7 6 9 5 7
Zaramaga 8 9 10 5 6
           
IRUÑA Hiri-morfologia Zerbitzuen eskuragarritasuna Mugikortasun iraunkorra Metabolismo demografikoa Gizarte kohesioa
IRUÑA Morfología urbana Accesibilidad de servicios Movilidad sostenible Metabolismo demográfico Cohesión social
Alde Zaharra 7 9 8 7 9
Azpilagaña 7 5 5 7 8
Buztintxuri Euntzetxiki 6 2 4 4 6
Donibane 6 8 8 7 8
Ensanche Zabalgunea 7 6 8 8 7
Ermitagaña Mendebaldea 4 7 6 8 7
Errotxapea 4 8 9 7 7
Etxabakoitz 3 6 6 8 7
Iturrama 7 5 5 6 7
Mendillorri 7 6 6 5 7
Milagrosa Arrosadia 6 5 7 9 7
Sanjorge Sanduzelai 3 4 5 7 7
Txantrea 5 5 6 8 7